ranking I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja
















Kalendarz Zawodów
Gdańsk
 

Polska
 

Świat
 



II Edycja - 09.12.00 Politechnika
IV Edycja - 10.03.01 Politechnika
V Edycja - 07.04.01 Politechnika
  


Mężczyźni
Miej. Nazwisko Imię 1 2 3 4 Suma Finał Ranking
1 Szuca Piotr 109 109 90 94 402 I 200
2 Struzik Michał 109 109 87 94 399 II 180
3 Zrzelski Michał 109 100 86 96 391 III 165
3 Kakareko Marek 109 93 88 92 382 III 165
5 Małgorzewicz Karol 109 100 86 92 387 V 138
6 Milewski Robert 109 92 92 92 385 VI 126
7 Woźniak Marcin 109 93 86 93 381 VII 115
8 Kwiatek Rafał 109 93 87 88 377   105
9 Wójcicki Andrzej 109 93 86 88 376   95
10 Kuszner Łukasz 109 92 88 85 374   86
11 Dybek Dominik 100 93 86 93 372   78
12 Radecki Zbyszek 100 91 86 94 371   71
13 Szumiło Mirek 94 98 87 91 370   65
14 Karolak Grzegorz 94 92 88 93 367   60
15 Jaroszuk Kamil 97 90 86 92 365   55
15 Kapuściński Jarek 97 91 86 91 365   55
17 Walasek Krzysztof 91 93 87 92 363   47
18 Jóźwiak Sebastian 94 91 86 91 362   43
19 Reszka Mariusz 94 91 86 85 356   40
20 Pielaszkiewicz Tomek 91 90 86 84 351   37
21 Paździor Paweł 91 89 82 86 348   34
22 Gałązka Olaf 88 90 82 78 338   31




Miej. Nazwisko Imię 1 2 3 4 Suma Rank.
1 Gruszewska Emilia 96 93 83 87 359 200
2 Wierzyńska Ania 94 91 86 87 358 180
3 Andruszkiewicz Ania 91 91 86 83 351 165
4 Florek Aleksandra 88 90 83 86 347 151
5 Perz Małgorzata 93 92 85 76 346 138
5 Czepukojć Marta 88 91 82 85 346 138
7 Knop Magdalena 87 89 82 75 333 105




Miej. Imię Nazwisko 1 2 3 4 Suma Punkty do rank.
1 Jakub Szumiło 91 100 86 90 367 200


(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl