Klasyfikacja Pucharu Polski 2002

info: Komisja Sportowa PZA

Mężczyźni na "trudność" 2002

Lp. Imię i Nazwisko Klub Gliwice Szczecin N. Sącz Kraków Suma
1 Wszołek Marcin Reni Sport Kraków 100 51 65 80 296
2 Muller Łukasz KW Katowice 51 80 65 43 239
3 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia 65 0 100 55 220
4 Liana Adam KW Zakopane 28 0 80 100 208
5 Wróbel Marcin KS Korona Kraków 55 0 43 65 163
6 Szuca Piotr UKS Rumia 37 55 28 24 145
7 Dudek Łukasz UKWS Częstochowa 40 0 47 51 138
8 Modrzejewski Cezary CW Gucio Toruń 0 100 34 0 134
9 Liana Paweł KW Zakopane 47 0 40 47 134
10 Mecherzyński Andrzej Reni Sport Kraków 80 0 0 34 114
11 Tylek Stanisław KS Korona Kraków 34 0 26 40 100
12 Schab Przemysław MKS Tarnovia 28 47 0 10 85
13 Bibro Marcin MKS Tarnovia 22 40 0 20 82
14 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 0 80 0 0 80
15 Karolak Grzegorz Zanik Team-Gdańsk 22 31 8 18 79
16 Smagała Łukasz Reni Sport Kraków 24 37 0 14 75
17 Niburski Tomasz AZS Wrocław 0 0 34 37 71
18 Graczyk Grzegorz KW Warszawa 0 43 0 22 65
19 Wojtas Paweł KS Korona Kraków 0 0 22 34 56
20 Grochal Grzegorz KS Korona Kraków 0 0 51 0 51
21 Małgorzewicz Karol Zanik Team-Gdańsk 0 34 10 0 44
21 Ligas Mateusz KS Korona Kraków 0 0 18 26 44
23 Babicz Filip KS Korona Kraków 43 0 0 0 43
24 Górzyński Michał KW Warszawa 0 0 40 0 40
25 Deditius Artur KW Katowice 31 0 0 0 31
26 Jurkowski Jacek KW Nowy Sącz 0 0 0 28 28
27 Ociepka Konrad KS Korona Kraków 0 0 26 0 26
28 Hajny Grzegorz KS Korona Kraków 0 0 22 0 22
29 Osypiuk Seweryn KW Katowice 18 0 0 0 18
30 Urban Bartłomiej MKS Tarnovia 16 0 0 0 16
30 Drozdowski Marcin Niezrzeszony 0 0 16 0 16
30 Dziukiewicz Szymon KS Korona Kraków 0 0 16 0 16
33 Bernacki Jakub MKS Tarnovia 14 0 0 0 14
33 Krzyżek Mariusz UKS Jeti Opole 14 0 0 0 14
35 Gacki Marek Niezrzeszony 0 0 12 0 12
35 Świrk Łukasz Wadowice 0 0 0 12 12
37 Piszczek Tomasz MKS Tarnovia 10 0 0 0 10
37 Polański Artur KW Trójmiasto 0 0 10 0 10
39 Widlarz Sławomir Wadowice 0 0 0 9 9
40 Kostkiewicz Sebastian KW Nowy Sącz 0 0 8 0 8
40 Kitajewski Mateusz MKS PM Tarnów 0 0 0 8 8
42 Janik Tomasz MKS Tarnovia 0 0 6 0 6


Mężczyźni na "czas" 2002

Lp. Imię i Nazwisko Klub Gliwice Szczecin N. Sącz Kraków Suma
1 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia 100 0 100 100 301
2 Muller Łukasz KW Katowice 80 100 65 55 300
3 Karolak Grzegorz Zanik Team-Gdańsk 51 55 55 51 212
4 Ligas Mateusz KS Korona Kraków 0 0 80 80 160
S Smagała Łukasz Reni Sport Kraków 55 51 0 31 137
6 Mecherzyński Andrzej Reni Sport Kraków 65 0 0 65 130
6 Bibro Marcin MKS Tarnovia 40 47 0 43 130
8 Graczyk Grzegorz KW Warszawa 0 80 0 47 127
9 Schab Przemysław MKS Tarnovia 0 43 0 34 77
10 Wszołek Marcin Reni Sport Kraków 0 65 0 0 65
11 Małgorzewicz Karol Zanik Team-Gdańsk 0 0 51 0 51
12 Janik Tomasz MKS Tarnovia 0 0 47 0 47
12 Bernacki Jakub MKS Tarnovia 47 0 0 0 47
14 Piszczek Tomasz MKS Tarnovia 43 0 0 0 43
15 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 0 40 0 0 40
15 Świrk Łukasz Wadowice 0 0 0 40 40
17 Kitajewski Mateusz MKS PM Tarnów 0 0 0 37 37


Kobiety na "trudność" 2002

Lp. Imię i Nazwisko Klub Gliwice Szczecin N.Sącz Kraków Suma
1 Gronkiewicz - Marcisz Iwona KS Korona Kraków 0 80 80 80 240
2 Ropek Edyta MKS Tarnovia 55 65 55 55 230
3 Taistra Aleksandra KW Katowice 100 0 51 65 216
4 Jarek Anna KS Korona Kraków 65 51 47 37 200
4 Ociepka Kinga KS Korona Kraków 0 0 100 100 200
6 Kugler Eliza UKS Rumia 0 100 43 47 190
7 Kalita Anna MKS Tarnovia 47 47 31 34 159
8 Piszczek Renata Reni Sport Kraków 80 0 0 51 131
9 Bechyne 0liwia KS Korona Kraków 51 0 34 43 128
10 Kusztelak Małgorzata KW Warszawa 0 43 0 40 83
11 Stańczak Agnieszka KW Toruń 37 40 0 0 77
12 Feliksiak Monika Reni Sport Kraków 43 0 0 31 74
13 Flakowicz Agnieszka AZS Wrocław 0 0 65 0 65
14 Gruszewska Emilia Zanik Team-Gdańsk 0 55 0 0 55
15 Mizera Barbara MKS Tarnovia 43 0 0 0 43
16 Jurek Katarzyna Reni Sport Kraków 0 0 40 0 40
17 Jakubowicz Bogna AZS Wrocław 0 0 37 0 37
18 0leksy Małgorzata MKS Tarnovia 34 0 0 0 34
19 Bibro Marta MKS Tarnovia 0 0 0 31 31
20 Tomkowicz Neksandra KS Korona Kraków 0 0 28 0 28
21 Wieczyńska Anna UKS Rumia 0 0 26 0 26


Kobiety na "czas" 2002

Lp. Imię i Nazwisko Klub Gliwice Szczecin N. Sącz Kraków Suma
1 Ropek Edyta MKS Tarnovia 100 100 100 100 400
2 Kalita Anna MKS Tarnovia 65 80 80 51 276
3 Feliksiak Monika Reni Sport Kraków 80 0 0 65 145
4 Kugler Eliza UKS Rumia 0 65 0 80 145
5 Jurek Katarzyna Reni Sport Kraków 0 0 65 0 65
6 Gronkiewicz-Marcisz Iwona KS Korona Kraków 0 55 0 0 55
6 0leksy Małgorzata MKS Tarnovia 55 0 0 0 55
6 Wieczyńska Anna UKS Rumia 0 0 55 0 55
6 Bibro Marta MKS Tarnovia 0 0 0 55 55
10 Gruszewska Emilia Zanik Team-Gdańsk 0 51 0 0 51
11 Kusztelak Malgorzata KW Warszawa 0 0 0 47 47


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "trudność" K3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Dorota Sznajder MKS Pałac Mlodzierzy Tarnów 100 80 100 65 345
2 Agnieszka Szczepaniec AZS Wrocław 55 100 65 51 271
3 Monika Prokopiuk UKS Skarpa Lublin 80 55 80 47 262
4 Joanna Seweryn KS Korona Kraków 65 65 47 80 257
5 Marta Lenartowicz KS Korona Kraków 0 0 0 100 100
6 Milena Marczak UKS Skarpa Lublin 0 0 55 55 55
7 Aleksandra Miłek UKS Jeti Opole 0 51 0 0 51
8 Dagmara Broniatowska KW Warszawa 0 0 51 0 51
9 Katarzyna Zielińska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
10 Magda Nowakowska UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
11 Anna Wawszczak UKS Jeti Opole 0 40 0 0 40


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "czas" K3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edcja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Dorota Sznajder MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 100 80 360
2 Agnieszka Szczepaniec AZS Wrocław 55 100 65 100 320
4 Monika Prokopiuk UKS Skarpa Lublin 80 55 80 65 280
3 Joanna Seweryn KS Korona Kraków 65 80 47 55 247
S Milena Marczak UKS Skarpa Lublin 0 0 55 51 106
7 Aleksandra Miłek UKS Jeti Opole 0 51 0 0 51
7 Dagmara Broniatowska KW Warszawa 0 0 51 0 51
9 Katarzyna Zielińska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
9 Magda Nowakowska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
11 Anna Wawszczak UKS Jeti Opole 0 40 0 0 40


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "trudność" K1 K2 16-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Kinga 0ciepka KS Korona Kraków 100 100 100 100 400
2 Katarzyna Jurek Reni Sport Kraków 80 80 80 80 320
3 Anna Kalita MKS Tarnovia 65 65 55 65 250
4 Agnieszka Miciuła UKS Skarpa Lublin 47 55 51 55 208
5 Beata Iwan UKS Skarpa Lublin 43 51 43 0 137
6 Małgorzata Oleksy MKS Tarnovia 51 0 65 0 116
8 Anna Wawrzak PKG Warszawa 0 0 47 51 98
7 Małgorzata Bystrzonowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 0 0 0 55


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "czas" K1 K2 16-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Anna Kalita MKS Tarnovia 100 100 100 100 400
2 Katarzyna Jurek Reni Sport Kraków 65 80 80 80 305
3 Agnieszka Miciuha UKS Skarpa Lublin 55 65 65 55 240
4 Beata Iwan UKS Skarpa Lublin 51 55 47 0 153
5 Małgorzata Oleksy MKS Tarnovia 80 0 55 0 135
6 Anna Wawrzak PKG Warszawa 0 0 51 65 116
7 Małgorzata Bystrzonowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 0 0 0 47


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "trudność M1 18-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Łukasz Dudek UKWS Częstochowa 100 80 100 100 380
2 Tomasz Niburski AZS Wrocław 80 65 55 80 200
3 Tomasz Janik MKS Tarnovia 40 40 51 55 186
4 Andrzej Mecherzyński Reni Sport Kraków 0 100 80 0 180
S Piotr Wiśniowski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 47 0 65 167
6 Łukasz Jarek UKWS Częstochowa 47 0 65 51 163
7 Przemysław Kiciński KW Częstochowa 37 0 47 47 131
8 Mariusz Krzyżek UKS Jeti Opole 65 43 0 0 108
9 Michał Srebro MKS Tarnovia 43 51 0 0 94
1O Tomasz Piszczek MKS Tarnovia 51 37 0 0 88
11 Andrzej Szypowski SW AZS Koszalin 34 34 0 0 68
f12 Wojciech Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 31 31 0 0 62
f13 Dawid Błaszczyk AZS Wrocław 0 55 0 0 55
f4 Krzysztof Żarna SW AZS Koszalin 28 0 0 0 28


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "czas" M1 18-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Piotr Wiśniowski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 0 100 280
2 Tomasz Janik MKS Tarnovia 51 40 65 80 236
3 Andrzej Mecherzyński Reni Sport Kraków 0 100 100 0 200
4 Tomasz Piszczek MKS Tarnovia 80 55 0 0 135
5 Mariusz Krzyżek UKS Jeti Opole 65 65 0 0 130
6 Andrzej Szypowski SW AZS Koszalin 55 47 0 0 102
7 Tomasz Niburski AZS Wrocław 0 0 80 0 80
8 Michał Srebro MKS Tarnovia 0 51 0 0 51
9 Krzysztof Żarna SW AZS Koszalin 47 0 0 0 47
1O Wojciech Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 43 0 0 43


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "trudność" M2 16-17 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Konrad Ociepka KS Korona Kraków 100 0 100 100 300
2 Maciej Sitarz UKWS Częstochowa 65 100 80 55 300
3 Jakub Błaszczyk AZS Wrocław 55 55 65 80 255
4 Michał Czuba UKS Skarpa Lublin 34 40 47 47 168
5 Jakub Kwasiborski Reni Sport Kraków 80 80 0 0 160
6 Marcin Marczak UKS Skarpa Lublin 51 47 55 0 153
7 Mateusz Kitajewski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 31 34 43 34 142
8 Paweł Draga KW Gliwice 43 51 0 43 137
9 Daniel Więcek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 26 31 43 31 131
10 Daniel Smoleń Reni Sport Kraków 37 65 0 0 102
11 Piotr Suder Reni Sport Kraków 47 0 0 51 98
12 Jerzy Kras MKS Pałac Młodzieży Tarnów 28 28 37 0 93
13 Rafał Plaskota AKG Łódź 0 0 51 37 88
14 Wojciech Węgłowski KW Zakopane 40 43 0 0 83
15 Mateusz Haładaj AKG Łódź 0 0 0 65 65
16 Łukasz Wojtowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 26 37 0 63
17 Łukasz Świrk Wadowice 0 0 0 40 40
18 Arkadiusz Gondro UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
19 Sławomir Widlarz Wadowice 0 0 0 28 28
20 Maciej Machi UKS Jetl Opole 0 24 0 0 24


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "czas" M2 16-17 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Mateusz Kitajewski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 100 100 80 380
2 Paweł Draga KW Gliwice 80 80 0 100 260
3 Michał Czuba UKS Skarpa Lublin 55 43 80 55 233
4 Daniel Więcek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 47 55 47 196
5 Marcin Marczak UKS Skarpa Lublin 43 51 65 0 159
6 Jakub Kwasiborski Reni Sport Kraków 65 65 0 0 130
7 Jerzy Kras MKS Pałac Młodzieży Tarnów 40 34 47 0 121
8 Daniel Smoleń Reni Sport Kraków 51 55 0 0 106
9 Rafal Plaskota AKG Łódź 0 0 51 37 88
1O Łukasz Wojtowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 40 43 0 83
11 Piotr Suder Reni Sport Kraków 37 0 0 43 80
12 Mateusz Haładaj AKG Łódź 0 0 0 65 65
13 Łukasz Świrk Wadowice 0 0 0 51 51
14 Sławomir Widlarz Wadowice 0 0 0 40 40
15 Maciej Machi UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
16 Arkadiusz Gondro UKS Jeti Opole 0 31 0 0 31
17 Wojciech Węgłowski KW Zakopane 0 28 0 0 28


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "trudność" M3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Marcin Mach KS Korona Kraków 100 65 100 100 365
2 Przemysław Wierba Reni Sport Kraków 80 100 80 80 340
3 Jakub Pociecha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 51 55 55 51 212
4 Piotr Palka KS Korona Kraków 65 55 0 65 185
5 Stanisław Barański Reni Sport Kraków 55 80 0 47 182
6 Tomasz Dobrzański MKS Pałac Młodzieży Tarnów 43 40 51 43 177
7 Aleksander Cichocki UKS Skarpa Lublin 43 37 43 40 163
8 Jakub Jodłowski KW Warszawa 0 0 65 55 120
9 Paweł Brzozowski KW Warszawa 0 0 40 37 77
10 Michał Łodziński KW Warszawa 0 0 37 34 71
11 Filip Mieszkowski AZS Wrocław 0 55 0 0 55
12 Rafał Zbylut MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 0 0 0 47
13 Jerzy Amstardamski KW Warszawa 0 0 47 0 47
14 Jakub Sienkiewicz UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
15 Marcin Pikul MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 34 0 0 34
16 Jakub Brzozowski UKS Jeti Opole 0 31 0 0 31
17 Bartłomiej Ratajczak UKS Jeti Opole 0 28 0 0 28


Ranking Juniorów 2002 konkurencja na "czas" M3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko Klub I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja Suma
1 Jakub Pociecha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 100 100 380
2 Przemysław Wierba Reni Sport Krakbw 65 100 55 55 275
3 Aleksander Cichocki UKS Skarpa Lublin 47 51 80 65 243
4 Stanisław Barański Reni Sport Krakbw 80 65 0 51 196
5 Tomasz Dobrzański MKS Pałac Młodzieży Tarnów 51 47 40 40 178
6 Jakub Jodłowski KW Warszawa 0 0 43 80 123
7 Paweł Brzozowski KW Warszawa 0 0 65 47 112
8 Michał Łodziński KW Warszawa 0 0 47 43 90
9 Rafał Zbylut MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 0 0 0 55
9 Marcin Pikul MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 55 0 0 55
11 Jerzy Amsterdamski KW Warszawa 0 0 51 0 51
12 Bartłomiej Ratajczak UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
13 Filip Mieszkowski AZS Wrocław 0 40 0 0 40
14 Jakub Brzozowski UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
15 Jakub Sienkiewicz UKS Jeti Opole 0 34 0 0 34


(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl