Wyniki zawodów z cyklu PCA TOUR - SLC SLAM 2003

Tekst: Grzegorz Karolak

1 lutego w Salt Lake City w stanie UTAH (Stany Zjednoczone) odbyły się zawody z cyklu PCA TOUR, pod nazwą "SLC SLAM". Edycje PCA TOUR są znane w Europie głównie dzięki wspaniałym filmom (można znaleźć na sieci) ,zmontowanym z przebiegu każdej edycji. Są to również jedne z najbardziej komercyjnych i prestiżowych zawodów bulderowych na świecie. Pula nagród na sobotnie zmagania wyniosła: 10.000$
A oto pełne Wyniki:

Kobiety

Miej. Imie i nazwisko Eliminacje Finał
1 Tori Allen 1422 6354
2 Emily Harrington 1421 6128
3 Lauren Lee 1422 5839
4 Alex Johnson 1419 5828
5 Lizzy Asher 1422 5804
6 Dana Johns 1422 5454
7 Brandi Mulligan 1369 5244
8 Zoe Kozub 1346 5101
9 Stacey Weldon 1391 5036
10 Jolie Matkowski 1422 5028
11 Lisa Dumper 1395 4907
12 Adrienne Drolet 1376 4894
13 Kris Dockstader 1232 4891
14 Natasha Barnes 1157 4822
15 Nikki Whelan 1239 4754
16 Carley Schaffer 1211 4723
17 Portia Menlove 1392 4300
18 Charlotte Jouett 1335 4299
19 Shawna Jacoby 1177 4048
20 Rachel Orth 1186 3779


Meżczyźni

Miej. Imię i Nazwisko Eliminacje Finał
1 Nels Rosaasen 1344 5986
2 Steven Jeffery 1317 5951
3 John Stack 1545 5464
4 Zak Farmer 1290 5329
5 Matt Bosley 1093 4907
6 Tyler Davis 1268 4834
7 David Graham 1418 4689
8 Rob D'Anastasio 1343 4364
9 Luke Parady 1193 4222
10 Matthew Segal 1160 4038
11 Andy Raether 1156 3861
12 Sean Drolet 1217 3718
13 Timmy Fairfield 1185 3444
14 Tommy Caldwell 1343 3441
15 Levente Pinter 1029 3354
16 Seth Mason 1011 3267
17 Simon Villeneuve 1112 2997
18 Nevin Rosaasen 1212 2826
19 Ben Montgomery 1031 2709
20 Isaac Caldiero 1008 2613









(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl