

Zawody o "nagrody Rock Empire", Koszalin 18.10.2003
(trudność i czas)
Pełne Wyniki:
info: Waldek Mazurek
Mężczyźni "na trudność"
Miej. | Imię i nazwisko | Klub/Sponsor | Eliminacje | Finały |
1 | Jakub Jaworski | UKS Rumia | TOP | 7+ |
2 | Marcin Kubiak | Szczecin | TOP | 6+ |
3 | Karolak Grzegorz | ZANIK TEAM GDAŃSK | TOP | 5+ |
4 | Marcin Woźniak | ZANIK TEAM GDAŃSK | 12+ | 5+ |
5 | Marcin Dąbrowski | Koszalin | TOP | 4+ |
6 | Łukasz Sawylów | ??? | TOP | 4- |
7 | Tomasz Ferber | ??? | 12+ | 3+ |
8 | Jacek Cichorek | Szczecin | 12+ | 3+ |
9 | Karol Małgorzewicz | ZANIK TEAM GDAŃSK | 12+ | 3+ |
10 | Krzysztof Kusz | UKS Rumia | 12 | 3 |
11 | Maciek Łuczyński | ??? | 12 |
12 | Rafał Kurczych | Szczecin | 7 |
13 | Paweł Kudasz | ??? | 5 |
14 | Jakub Grzegulski | Trójmiasto | 4+ |
15 | Radek Sroczyński | Szczecin | 4- |
16 | Marek Białoń | Trójmiasto | 4 |
16 | Bartosz Skotnicki | ??? | 4 |
16 | Paweł Socha | ??? | 4 |
19 | Piotr Zacharkiewicz | ??? | 3 |
Kobiety "na trudność"
Miej. | Imię i nazwisko | Klub/Sponsor | Eliminacje | Finały |
1 | Eliza Kugler | UKS Rumia | TOP | 8- |
2 | Emilia Gruszewska | ZANIK TEAM GDAŃSK | TOP | 6 |
3 | Ania Wieczyńska | UKS Rumia | 6- | 4+ |
4 | Ola Harat | Koszalin | 5 | 3+ |
Mężczyźni "na czas" - Finał
Mężczyźni "na czas" - Bieg o 3 miejsce
Mężczyźni "na czas" - Półfinały
Mężczyźni "na czas" - Eliminacje
Miej. | Imię i nazwisko | Klub/Sponsor | Droga A | Droga B | Suma A+B |
1 | Jakub Jaworski | UKS Rumia | 8,22 | 7,97 | 16,19 |
2 | Karolak Grzegorz | ZANIK TEAM GDAŃSK | 9,19 | 7,84 | 17,03 |
3 | Marcin Dąbrowski | Koszalin | 11,00 | 7,75 | 18,75 |
4 | Marcin Woźniak | ZANIK TEAM GDAŃSK | 10,66 | 8,66 | 19,32 |
5 | Jacek Cichorek | Szczecin | 12,00 | 9,29 | 21,29 |
6 | Bartek Skotnicki | ??? | 9,65 | 11,66 | 21,31 |
7 | Krzysztof Kusz | UKS Rumia | 10,87 | 11,03 | 21,90 |
8 | Maciek Łuczyński | ??? | 11,34 | 11,50 | 22,84 |
9 | Marek Białoń | Trójmiasto | 11,32 | 11,54 | 22,86 |
10 | Łukasz Sawylów | ??? | 12,94 | 11,08 | 24,02 |
11 | Jakub Grzegulski | Trójmiasto | 12,34 | 12,34 | 24,68 |
12 | Eliza Kugler | UKS Rumia | 12,56 | 12,16 | 24,72 |
13 | Piotrek Zacharkiewicz | ??? | 14,31 | 11,50 | 25,81 |
14 | Rafał Kurczych | Szczecin | 16,06 | 12,05 | 28,11 |
15 | Paweł Socha | ??? | 13,60 | 14,87 | 28,47 |
16 | Paweł Kudasz | ??? | 16,53 | 16,09 | 32,62 |
17 | Radek Sroczyński | Szczecin | 19,62 | 13,13 | 32,75 |
18 | Emilia Gruszewska | ZANIK TEAM GDAŃSK | 17,00 | 16,62 | 33,62 |
19 | Ania Wieczyńska | UKS Rumia | 18,20 | 21,53 | 39,73 |
20 | Ola Harat | Koszalin | 20,46 | 23,65 | 44,11 |
(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl