Wyniki z BoulderMonsters 2 - Reaktywacja, Łódź, 22-23 listopad 2003r.

info: Paweł Pustelnik



Kobiety - finał

L.p Imię Nazwisko B1 B2 B3 SUMA w.z eli.
1 Edyta Ropek 15 35 15 65 820
2 Oliwia Bechyne 15 30 15 60 840
3 Eliza Kubarska 15 30 10 55 820
4 Ania Jarek 15 25 15 55 800
4 Kasia Jurek 15 25 15 55 800


Mężczyźni - finał

L.p Imię Nazwisko B1 B2 B3 SUMA il.Prób w. z elim.
1 Andrzej Mecherzyński-Wiktor 100 100 120 320 5 820
2 Marcin Wszołek 120 100 100 320 7 840
3 Grzegorz Karolak 100 100 25 225 6 820
4 Mateusz Haładaj 30 15 120 165 1 820
4 Grzegorz Grochal 30 15 120 165 1 820
6 Klem   20 120 20 160 1 800
7 Maciek Oczko 30 10 100 140 2 820
8 Łukasz Dudek 20 0 100 120 2 820
9 Roman Główka 30 20 35 85   820
10 Łukasz Jankowski 30 10 30 70   820
10 Grzegorz Napora 30 10 30 70   820
10 Egon   30 5 35 70   780
13 Marcin Woźniak 30 10 25 65   820
13 Tomasz Niburski 30 5 30 65   800
15 Cezary Modrzejewski 30 10 20 60   820
15 Pershing   30 10 20 60   820
15 Damian Sobczyk 25 10 25 60   800
15 Łukasz Muller 30 10 20 60   800
15 Szymon Dziukiewicz 30 10 20 60   780
20 Marcin Tomaszewski 30 0 20 50   800
20 Marcin Piesta 25 10 15 50   800


Eliminacje Kobiet

L.p Imię Nazwisko B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 SUMA
1 Oliwia Bechyne 120 120 100 100 140 140 120 840
2 Edyta Ropek 120 120 100 80 140 140 120 820
2 Eliza Kubarska 100 120 100 100 140 140 120 820
3 Kasia Jurek 120 120 100 100 120 120 120 800
3 Ania Jarek 120 120 100 100 120 120 120 800
6 Ania Sztompka 30 120 100 100 40 120 30 540
7 Emila Gruszewska 30 120 100 80 40 40 30 440
7 Marta Rudyk 30 120 80 100 40 40 30 440
9 Ania Andruszkiewicz 30 100 100 80 40 40 30 420
10 Xenia   30 120 100 80 40 0 30 400
11 Ela Miśkiewicz 30 120 80 80 0 40 30 380
11 Kasia Koludo 30 120 80 80 0 40 30 380
13 Julia Zaniewska 30 120 100 80 0 0 30 360
14 Natalija Liłtvinenko 30 120 80 80 0 0 0 310
15 Magda Drąg 30 100 20 20 0 0 30 200
16 Karolina Durys 0 0 20 0 0 0 0 20


Eliminacje Mężczyzn

L.p Imię Nazwisko B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Suma
1 Marcin Wszołek 120 120 100 100 120 140 140 840
2 Grzegorz Karolak 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Marcin Woźniak 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Pershing   120 120 100 100 120 120 140 820
2 Mateusz Haładaj 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Roman Główka 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Cezary Modrzejewski 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Łukasz Dudek 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Grzegorz Napora 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Maciek Oczko 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Łukasz Jankowski 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Andrzej Mecherzyński-Wiktor 120 120 100 100 120 120 140 820
2 Grzegorz Grochal 120 100 100 100 120 140 140 820
3 Łukasz Muller 120 120 100 80 120 120 140 800
3 Damian Sobczyk 120 100 100 100 120 120 140 800
3 Marcin Piesta 120 100 100 100 120 120 140 800
3 Tomasz Niburski 120 100 100 80 120 140 140 800
3 Klem   100 120 100 100 120 120 140 800
3 Marcin Tomaszewski 120 120 100 80 120 120 140 800
4 Szymon Dziukiewicz 120 120 80 80 120 120 140 780
4 Egon   120 100 100 80 120 120 140 780
22 Konrad Saladra 120 120 100 100 120 40 140 740
22 Jan Romanowski 120 120 100 100 120 40 140 740
24 Kuba Główka 120 120 100 100 120 40 120 720
24 Michał Zrzelski 100 120 100 100 120 40 140 720
24 Tomek Wojciechowski 120 120 100 100 120 40 120 720
27 Kuba Momatiuk 120 120 80 100 120 40 120 700
27 Andrzej Przedecki 100 120 100 80 120 40 140 700
27 Rafał Zakrzewski 120 100 100 80 120 40 140 700
27 Tomasz Kazimierski 120 120 100 80 120 40 120 700
27 Kuba Ziółkowski 120 100 100 100 120 40 120 700
32 Piotrek Suder 100 120 100 80 120 40 120 680
32 Łukasz Smagała 120 100 100 100 100 40 120 680
32 Adam Zawistowski 100 100 100 100 120 40 120 680
32 Michał Żaczek 100 120 100 100 100 40 120 680
32 Jarek Stach 100 100 100 100 120 40 120 680
37 Denis Ciganow 100 100 100 100 100 40 120 660
37 Adam Markiewicz 120 120 100 100 100 0 120 660
37 Patryk Białokozowicz 100 100 100 80 120 40 120 660
40 Marcin Maziarz 100 120 100 100 100 0 120 640
40 Mikołaj Stępień 100 100 80 80 100 40 140 640
42 Przemek Surała 120 100 100 80 100 0 120 620
43 Maciek Sitarz 120 100 100 80 120 40 40 600
44 Marcin Dąbrowski 120 120 100 100 100 0 40 580
44 Paweł Heród 120 100 100 100 120 40 0 580
46 Grzegorz Pudełek 100 100 100 100 120 0 40 560
46 Kuba Szumiło 100 100 100 100 120 0 40 560
48 Andrzej Lipka 100 100 100 100 100 0 40 540
49 Kuba Ociepa 100 100 80 100 100 40 0 520
49 Maciek Baran 100 100 100 80 100 0 40 520
50 Paweł Wyrwa 100 0 100 100 120 40 40 500
50 Karol Małgorzewicz 100 100 100 80 120 0 0 500
50 Sławek Cyndecki 100 100 100 80 120 0 0 500
53 Krzysztof Tarkowski 100 100 80 100 100 0 0 480
53 Sebastian Jużwiak 100 100 100 80 100 0 0 480
55 Marcin Durkiewicz 100 100 80 100 30 0 40 450
55 Tomek Antecki 30 100 100 80 100 0 40 450
57 Tomek Grajpel 30 100 100 100 100 0 0 430
58 Inokenti Davidov 100 100 100 80 30 0 0 410
58 Kuba Grzegulski 30 100 80 100 100 0 0 410
58 Piotrek Mat 30 100 100 80 100 0 0 410
61 Andis Lasmanis 30 100 80 80 30 40 40 400
62 Bartek Bielawski 30 100 80 80 100 0 0 390
62 Piotrek Golański 120 0 100 100 30 40 0 390
64 Jacek Wacławczyk 100 0 100 80 100 0 0 380
64 Krzysztof Gołębiowski 100 0 100 80 100 0 0 380
66 Hubert Borek 30 0 80 100 120 0 40 370
66 Dawid Kaszuba 30 0 100 100 100 0 40 370
68 Artur Jasiulek 30 120 100 80 30 0 0 360
68 Waldek Mazurek 30 100 100 100 30 0 0 360
68 Krzysztof Czechowicz 30 100 100 100 30 0 0 360
71 Jacek Kosmalski 30 100 100 80 30 0 0 340
71 Sebastian Prędkopowicz 30 100 100 80 30 0 0 340
71 Tomasz Skórkowski 30 100 100 80 30 0 0 340
71 Piotrek Mosiniak 100 30 100 80 30 0 0 340
75 Michał Iwanicki 120 0 100 0 100 0 0 320
75 Marcin Dąbrowski 30 30 80 80 100 0 0 320
75 Adam Walentynowicz 30 100 80 80 30 0 0 320
78 Rolands Laganovski 100 0 100 80 30 0 0 310
78 Robert Grabowicz 30 0 100 80 100 0 0 310
78 Krzysztof Kusz 20 30 80 80 100 0 0 310
78 Łukasz Siedziukiewicz 100 0 100 80 30 0 0 310
78 Bartek Sabela 30 100 80 100 0 0 0 310
83 Bartek Tarwacki 30 0 80 80 100 0 0 290
84 Tomasz Wrzaszcz 30 30 80 80 30 0 0 250
85 Sebastian Marchewka 30 0 80 100 30 0 0 240
85 Adam Dawidowski 30 0 80 100 30 0 0 240
85 Rafał Plaskota 30 0 100 80 30 0 0 240
85 Rafał Sak 0 30 100 80 30 0 0 240
85 Jacek Matuszek 30 0 80 100 30 0 0 240
90 Paweł Bochenek 0 0 100 100 30 0 0 230
91 Andrzej Ratman 30 0 80 80 30 0 0 220
92 Damian Grabowicz 30 0 100 80 0 0 0 210
92 Piotrek Dąbrowski 30 0 0 80 100 0 0 210
92 Tomek Błaszczyk 30 0 80 100 0 0 0 210
92 Piotrek Godycki-Ćwirko 0 0 100 80 30 0 0 210
92 Wojtek Kujawski 0 0 100 80 30 0 0 210
92 Michał Klatka 30 0 100 80 0 0 0 210
98 Mirosław Sołtysik 30 0 100 0 30 40 0 200
98 Pako   0 0 0 80 120 0 0 200
100 Piotrek Budzyński 30 0 80 80 0 0 0 190
101 Paweł Strzelecki 30 0 100 20 30 0 0 180
102 Normunds Reinbergs 0 0 80 80 0 0 0 160
103 Adam Polak 30 0 0 80 30 0 0 140
104 Marek Białoń 0 0 80 0 30 0 0 110
105 Piotrek Kotlarski 0 0 0 80 0 0 0 80
105 Artur Pawlak 30 0 20 30 0 0 0 80
105 Romuald Laskowski 0 0 0 80 0 0 0 80
108 Paweł Łojbo 0 0 20 20 0 0 0 40
109 Pavee Rudov 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Piotrek Mazurkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Szymon Pyziak 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Mateusz Ligas 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Norbert Doboszyński 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Maciek Paczewski 0 0 0 0 0 0 0 0


(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl