ranking I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja
















Kalendarz Zawodów
Gdańsk
 

Polska
 

Świat
 



II Edycja - 09.12.00 Politechnika
IV Edycja - 10.03.01 Politechnika
V Edycja - 07.04.01 Politechnika
  


Mężczyźni
Miej. Nazwisko Imię 1 2 3 4 Suma Finał Rank.
1 Szuca Piotr 109 100 109 109 427 top 200
2 Zrzelski Michał 109 109 109 100 427 11+ 180
3 Struzik Michał 109 100 109 109 427 11+ 165
4 Milewski Robert 109 100 109 109 427 10 151
5 Małgorzewicz Karol 109 109 109 100 427 5+ 138
6 Zakrzewski Rafał 109 94 109 109 421   126
7 Wieczorek Marcin 100 100 109 100 409   105
7 Woźniak Marcin 100 100 109 100 409   105
9 Kakareko Marek 100 94 109 100 403   86
10 Gołębiowski Krzysztof 100 100 95 100 395   78
10 Kwiatek Rafał 109 100 94 92 395   78
11 Walasek Krzysztof 92 109 100 91 392   65
12 Jóźwiak Sebastian 100 97 95 92 384   55
12 Szumiło Jakub 89 100 95 100 384   55
14 Kuszner Łukasz 94 95 94 89 372   47
15 Witka Przemek 93 88 100 88 369   43
16 Kotarba Pawel 94 93 92 88 367   40
17 Pudło Filip 91 88 98 89 366   37
18 Mazurkiewicz Marcin 91 90 92 89 362   34
18 Synakiewicz Jarosław 90 92 91 89 362   34
20 Pielaszkiewicz Tomasz 94 88 91 87 360   28
21 Wojciechowski Wojtek 91 88 91 89 359   26
22 Ludwikowski Artur 91 86 91 90 358   24
23 Grzegulski Kuba 88 92 92 79 351   22
24 Łukiański Maciek 80 86 91 83 340   20
25 Mazurkiewicz Michał 83 86 89 75 333   18
26 Kreja Krzysztof 79 84 86 71 320   16




Miej. Nazwisko Imię 1 2 3 4 Suma Finał Rank.
1 Gruszewska Emilia 94 93 91 86 364 2+ 200
2 Czupukoić Marta 88 88 89 89 354 1+ 180
3 Andruszkiewicz Ania 89 83 91 86 349   165
4 Wieczyńska Ania 82 88 91 75 336   151
5 Perz Małgorzata 83 85 85 72 325   138
6 Knop Magda 82 85 87 70 324   126


(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl