Kalendarz Zawodów
Gdańsk
 

Polska
 

Świat
 



Zdjęcia z II edycji 19.01.02   


Mężczyźni
Miej.Imię i nazwiskoEliminacje (drogi 3 - 2 - 1)RazemFinałRazem
1 Szuca Piotr 10 - 11 - 11 32 11 43
2 Zrzelski Michał 09 - 11 - 11 31 10 41
3 Dybek Dominik 8 - 11 - 11 30 10 40
3 Karmanovski Mikhail 8 - 11 - 11 30 10 40
3 Karolak Grzegorz 8 - 11 - 11 30 10 40
3 Zakrzewski Rafał 8 - 11 - 11 30 10 40
7 Jaroszuk Kamil 7 - 11 - 11 29    
7 Struzik Michał 7 - 11 - 11 29    
7 Wieczorek Marcin 7 - 11 - 11 29    
10 Małgorzewicz Karol 6 - 11 - 11 28    
11 Kwiatek Rafał 5 - 11 - 11 27    
12 Kakareko Marek 6 - 11 - 8 25    
13 Kuszner Łukasz 6 - 9 - 8 23    
14 Gołębiowski Krzysztof 4 - 11 - 7 22    
15 Walasek Krzysztof 6 - 11 - 4 21    
16 Mazurek Waldemar 6 - 7 - 5 18    
17 Kakareko Jacek 6 - 7 - 4 17    
18 Synakiewicz Jarosław 6 - 7 - 3 16    
18 Telega Paweł 7 - 5 - 4 16    
20 Bonia Roman 7 - 4 - 4 15    
20 Kotarba Paweł 7 - 5 - 3 15    
20 Kreja Krzysztof 4 - 7 - 4 15    
23 Ludwikowski Artur 6 - 4 - 3 13    
24 Kamiński Maciej 4 - 3 - 3 10    
25 Wyganowski Dariusz 3 - 1 - 2 6    




Miej.Imię i nazwiskoEliminacje (drogi 3 - 2 - 1)Razem
1 Kugler Eliza 8 - 11 - 11 30
2 Stańczak Agnieszka 6 - 7 - 5 18
3 Andruszkiewicz Anna 5 - 7 - 3 15
3 Wieczyńska Anna 5 - 7 - 3 15
5 Knop Magdalena 4 - 3 - 2 9
5 Szymoniak Anna 4 - 3 - 2 9




Miej.Imię i nazwiskoEliminacje (drogi 3 - 2 - 1)RazemFinałRazem
1 Chochlov Vladimir 10 - 11 - 11 32 14 46
2 Szumiło Kuba 8 - 11 - 11 30 10 40
3 Szypowski Maciej 6 - 7 - 5 18    
4 Gajewski Paweł 7 - 7 - 3 17    
5 Łuczyński Łukasz 6 - 7 - 3 16    
6 Franiak Marcin 5 - 7 - 2 14    
7 Bigus Oskar 4 - 2 - 2 8    
7 Wencel Włodzimierz 4 - 3 - 1 8    
9 Teleżyński Maciej 2 - 3 - 2 7    
10 xxxx xxxx 1 - 0 - 1 2    
żródło www.murki.pl

(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl